さくらおろち湖サイクルロードレース コミニケ | ||||||
2021.04.25 | ||||||
コロナ感染予防 | ||||||
1) | 当日は事前に検温を行って37.5℃以上の方は参加をやめること。 | |||||
2) | 非接触にて体温を測定させていただく場合があります。 | |||||
3) | 3蜜を避けて行動しください。 | |||||
4) | レーススタート直前まではマスクを装着してください。 | |||||
5) | スマートフォンには厚生労働省接触確認アプリ「COCOA」をインストールして利用をお願いします。 | |||||
6) | 声を出す応援はやめてください。 | |||||
7) | チームピットは間隔を十分とる。可能であれば、第2チームピットを設ける。 | |||||
8) | 競技前の待機エリアに設置する椅子については、間隔を十分に取る。 | |||||
9) | ウオームアップエリアでは選手間の間隔を十分に取る。 | |||||
10) | 更衣室は利用者が利用スペースを各自消毒してから退出する。 | |||||
11) | ごみは持ち帰る。 | |||||
受付について | ||||||
8:00~9:45 自転車競技施設 本部施設前で行う | ||||||
ボディーナンバーと計測チップを渡します。 | ||||||
U15と女子及びキッズはボディーナンバーは無くヘルメットキャップを渡します。 | ||||||
出走サインは無し(コロナ感染予防のため) | ||||||
ウエアについて | ||||||
フォトフィニッシュはコース左側から行うので、ボディーナンバー(対象クラスヘルメット | ||||||
ナンバー)は左側から写るように装着のこと。 | ||||||
レッグウオーマー、アームウオーマーの着用は認めます。 | ||||||
選手権クラスのユニフォームについてはコマーシャルの無いものを着用すること。 | ||||||
スポーツクラスとU15のウエアについては自由ですが、自転車競技に相応しいものとする。 | ||||||
その他の禁止した機器を所持して参加は認められません。 | ||||||
機材について | ||||||
選手権クラスはJCF競技規則に準じた機材での出走をお願いします。 | ||||||
その他のクラスはフラットバーハンドル等も認めるが競技上危険となるものは取り除くこと。 | ||||||
競技について | ||||||
選手権クラス | さくらおろち湖自転車競技周回コース61.5km(12.3km×5周) | |||||
10:00パレードスタート(4km地点まで) | ||||||
パレードスタートは審判長車を追い抜いてはならない。 | ||||||
正式スタートまではレッドフラッグで、ホワイトフラッグで正式スタート | ||||||
となる。 | ||||||
ニュートラルによるのホイール補給(11sのみ)は十分ではありません。 | ||||||
1周回から4周回を補給周回とする。(毎周回認める。) | ||||||
(フィニッシュ地点の表示板は4から1周回) | ||||||
補給ゾーンはフィニッシュ地点前300mから50mの指定区間とする。 | ||||||
進行方向左側からの補給のみとする。 | ||||||
機材補給も毎周回認める。 | ||||||
ギア比はレース後、確認する場合があります。 | ||||||
ジュニア選手のギア比について | ||||||
第28条 | 1項の① | ジュニア | 7.93m | |||
U17 | 7.01m | |||||
スポーツクラス | さくらおろち湖自転車競技周回コース24.6km(12.3km×2周) | |||||
選手権クラスの後方に集合し、10:01パレードスタート(4km地点まで) | ||||||
パレードスタートは審判長車を追い抜いてはならない。 | ||||||
正式スタートまではレッドフラッグで、ホワイトフラッグで正式スタート | ||||||
となる。 | ||||||
ニュートラルカーによるホイール補給はありません。 | ||||||
U15と混走となります。1周終了時のコントロールラインはU15のフィニッ | ||||||
シュとなりますので右側を走行してください。 | ||||||
飲食物の補給は認めない。 補給ゾーンでの機材補給を認める。 | ||||||
U15 | さくらおろち湖自転車競技周回コース12.3km(12.3km×1周) | |||||
選手権クラスの後方に集合し、10:01パレードスタート(4km地点まで) | ||||||
スポーツクラスと混走となりますが、フィニッシュ後に左側に退避できるよう | ||||||
に走ってください。 | ||||||
ニュートラルカーによるホイール補給はありません。 | ||||||
飲食物と機材とも補給は認めない。 | ||||||
走行上の注意 | 競技者及び随行車両は原則左側を通行すること。 | |||||
緊急車両がコース内に進入した場合は、レースよりも優先される。 | ||||||
審判長の指示に従い緊急車両の進行を妨げてはならない。 | ||||||
関門 | 自転車競技本部施設スタートフィニッシュ地点 | |||||
3周終了した時点でメイン集団(10位選手)から15分で打ち切りとする。 | ||||||
4周終了した時点で周回遅れになった選手は打ち切りとする。 | ||||||
環境配慮 | 空の容器などゴミは補給区間にて補給要員に渡すこと。 | |||||
補給区間以外でのボトル等の投げ捨てはペナルティー¥3000。 | ||||||
補給要員は、チームに関係なく周辺のゴミの回収と環境の美化に努めること。 | ||||||
その他 | レース終了後はヘルメットキャップは大会本部へ返却すること。 | |||||
今回の計測チップは使い捨てですので、そのまま持ち帰り処分をお願いします。 | ||||||
ボディーナンバーはそのまま持ち帰り処分をお願いします。 | ||||||
事故に備えて監督は本部施設で待機・応援すること。 |
レース情報